Batam – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp50.000 per gram pada Senin (23/3/2026). Berdasarkan data situs Logam Mulia pukul 09.13 WIB, harga emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.843.000, dari sebelumnya Rp2.893.000 per gram pada Minggu (22/3/2026).
Harga buyback emas Antam juga turun Rp50.000 menjadi Rp2.560.000 per gram, sehingga selisih antara harga jual dan buyback mencapai Rp283.000 per gram.
Penurunan terjadi di seluruh pecahan. Emas 0,5 gram dibanderol Rp1.471.500, sedangkan emas 100 gram berada di level Rp278.512.000.
Di Pegadaian, emas Galeri24 dipasarkan di level Rp2.920.000 per gram dan emas UBS Rp2.933.000 per gram.
Berikut daftar harga emas per 23 Maret 2026:
Emas Antam
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.471.500 |
| 1 gram | Rp2.843.000 |
| 5 gram | Rp13.990.000 |
| 10 gram | Rp27.925.000 |
| 50 gram | Rp139.295.000 |
| 100 gram | Rp278.512.000 |
| 1.000 gram | Rp2.783.600.000 |
Emas Galeri24 (Pegadaian)
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.531.000 |
| 1 gram | Rp2.920.000 |
| 10 gram | Rp28.554.000 |
| 100 gram | Rp283.635.000 |
| 1.000 gram | Rp2.829.381.000 |
Emas UBS (Pegadaian)
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.585.000 |
| 1 gram | Rp2.933.000 |
| 10 gram | Rp28.617.000 |
| 100 gram | Rp284.917.000 |
| 1.000 gram | Rp2.422.488.000 |
Harga emas Antam belum termasuk pajak PPh 22 sebesar 0,25 persen bagi pemegang NPWP.


